Trang chủ
Dịch vụ sửa chữa
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA
1. SỬA CHỮA VGA - CARD MÀN HÌNH
STT | TÌNH TRẠNG |
NVIDIA 10-16 SERIES
AMD RX400-RX500
|
NVIDIA 20 SERIES
AMD RX5000 SERIES
|
NVIDIA 30 SERIES
AMD RX6000 SERIES
|
NVIDIA 40 SERIES
AMD RX7000 SERIES
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Không nhận VGA, chập chờn | 200k - 400k | 300k - 500k | 400k - 700k | 500k - 800k |
2 | Không xuất hình ở các cổng DVI/HDMI/DP | 200k - 400k | 300k - 500k | 400k - 700k | 500k - 800k |
3 | Không nhận Driver, đen hình, tự tắt | 200k - 400k | 300k - 500k | 400k - 700k | 500k - 800k |
4 | Quạt không quay, rơ, có tiếng kêu | 100k - 300k | 100k - 300k | 100k - 300k | 100k - 300k |
5 | Vệ sinh thay keo tản nhiệt | 100k - 200k | 100k - 200k | 100k - 200k | 100k - 200k |
6 | Sọc, nhòe hình, lỗi do VRAM, GPU | Kiểm tra và báo giá trước khi sửa | |||
7 | Cháy nổ, oxy hóa, vô dung dịch | Kiểm tra và báo giá trước khi sửa |
2. SỬA CHỮA MAINBOARD
STT | TÌNH TRẠNG | MAINBOARD PHỔ THÔNG | MAINBOARD CAO CẤP |
---|---|---|---|
1 | Mainboard không lên nguồn | 150k - 350k | 150k - 350k |
2 | Mainboard tự reset, treo máy | 150k - 350k | 150k - 350k |
3 | Lỗi khe RAM, khe PCIe không nhận thiết bị | 150k - 350k | 150k - 350k |
4 | Lỗi kết nối USB, LAN, âm thanh | 150k - 350k | 150k - 350k |
5 | Lỗi chipset | Kiểm tra & báo giá trước khi sửa chữa |
3. SỬA CHỮA NGUỒN MÁY TÍNH
STT | TÌNH TRẠNG | DƯỚI 500W | 500W - 800W | TRÊN 800W |
---|---|---|---|---|
1 | Không lên nguồn, chập chờn | 100k - 300k | 150k - 350k | 200k - 350k |
2 | Nguồn hoạt động không ổn định, sụt áp | 100k - 300k | 150k - 350k | 200k - 350k |
3 | Dây nguồn bị đứt, cháy dây | 100k - 300k | 150k - 350k | 200k - 350k |
4 | Quạt không quay, kêu to, cần thay thế quạt | 100k - 200k | 100k - 200k | 100k - 200k |
5 | Vệ sinh, kiểm tra độ ổn định nguồn | 100k - 200k | 100k - 200k | 100k - 200k |
6 | Nguồn cháy nổ, oxy hóa, rỉ sét | Kiểm tra & báo giá trước khi sửa |
4. Sửa Chữa Laptop
STT | HẠNG MỤC | GIÁ THAM KHẢO | BẢO HÀNH |
---|---|---|---|
1 | Sửa mainboard | 500k - 1.500k | 2 tháng |
2 | Thay màn hình | 1.200k - 3.500k | 6 - 12 tháng |
3 | Thay bàn phím | 300k - 1.000k | - |
4 | Thay pin laptop | 400k - 2.000k | - |
5 | Thay cable màn hình | 500k - 1.000k | - |
6 | Thay quạt tản nhiệt | 300k - 800k | - |
7 | Thay cổng kết nối (USB, HDMI) | 300k - 800k | - |
8 | Thay ổ cứng (SSD/HDD) tùy dung lượng | 500k - 3.000k | 24 - 36 tháng |
9 | Cài đặt Windows | 100k | - |
LƯU Ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo dòng máy.
5. SỬA CHỮA THIẾT BỊ NGOẠI VI
STT | NHÓM LỖI | GIÁ |
---|---|---|
BÀN PHÍM CƠ | ||
1 | Liệt phím, double click | 50k - 150k |
2 | Không nhận kết nối USB/Wireless | - |
3 | Đứt dây kết nối USB | - |
4 | Lỗi LED không sáng | - |
CHUỘT MÁY TÍNH | ||
1 | Chuột không nhận hoặc di chuyển bị giật | 30k - 100k |
2 | Click trái/phải không hoạt động, double click | - |
3 | Con lăn chuột bị lỗi không mượt, giật | - |
4 | Đứt dây kết nối USB | - |
TAI NGHE | ||
1 | Lỗi một bên hoặc hai bên không nghe | 30k - 100k |
2 | Đứt dây, kết nối chập chờn | - |
3 | Lỗi mic, đứt gãy mic | - |
6. DỊCH VỤ VỆ SINH BẢO DƯỠNG
STT | DỊCH VỤ | GIÁ |
---|---|---|
1 | Vệ sinh, bảo dưỡng PC | 100k - 200k |
2 | Vệ sinh, bảo dưỡng Laptop | 200k |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
- Thời gian sửa chữa: Từ 5 đến 10 ngày làm việc.
- Bảo hành: 30 ngày cho phần lỗi đã sửa.
- Hoàn phí: Nếu sản phẩm bị hư lại mà không thể khắc phục được trong thời hạn bảo hành.
- Kiểm tra miễn phí: Nếu không phát hiện lỗi, khách hàng không phải trả phí.