| Sản phẩm | Tản nhiệt nước TRYX PANORAMA 360 ARGB Đen | AIO 360mm |
|---|
| Thương hiệu | TRYX |
|---|
| Mã hàng | L-P360A-AS3M-G1K |
|---|
| Màu / phiên bản | Đen |
|---|
| Bảo hành | 72 tháng (màn hình 24 tháng) |
|---|
| Tổng quan |
|---|
| Công nghệ bơm | ASETEK GEN8 V2 |
|---|
| Thông số màn hình |
|---|
| Chi tiết | Màn hình AMOLED cong, vùng hiển thị 6,5 inch, độ phân giải 2K 60Hz |
|---|
| Kích thước panel | 6,67 inch |
|---|
| Thông số quạt |
|---|
| Kích thước | 120 x 120 x 25mm |
|---|
| Tốc độ quạt | 500~1850 RPM±10% |
|---|
| Độ ồn | 28,87 dBA |
|---|
| Lưu lượng gió | 65,64 CFM |
|---|
| Áp suất không khí | 2,49 mmAq |
|---|
| Vòng bi | FDB |
|---|
| Kết nối | dây nam châm ARGB Sync main |
|---|
| Thông số rad |
|---|
| Kích thước tản | 399.5 x 120 x 30mm |
|---|
| Chất liệu tản | Hợp kim nhôm |
|---|
| Đường kính ống dẫn | 12.5mm |
|---|
| Chiều dài ống dẫn | 400mm |
|---|
| Kích thước máy bơm | 118 × 92 × 92 mm |
|---|
| Tốc độ bơm | 800~3600 RPM±10% |
|---|
| Độ ồn | 25.3 dBA |
|---|
| Kết nối | 4-Pin PWM |
|---|
| Socket tương thích |
|---|
| Chi tiết | LGA1851/1700/1200/115X/AM4/AM5 |
|---|
| Chạy được với CPU | I9-14900K |
|---|
| TDP | 320W |
|---|