| Sản phẩm | Tản nhiệt nước TRYX PANORAMA SE 360 ARGB Trắng | AIO 360mm |
|---|
| Thương hiệu | TRYX |
|---|
| Mã hàng | L-P360L-AM3M-G0W |
|---|
| Màu / phiên bản | Trắng |
|---|
| Bảo hành | 72 tháng (màn hình 24 tháng) |
|---|
| Tổng quan |
|---|
| Công nghệ bơm | ASETEK ADELA |
|---|
| Thông số màn hình |
|---|
| Chi tiết | Màn hình AMOLED cong, vùng hiển thị 6,5 inch, độ phân giải 2K 60Hz |
|---|
| Kích thước panel | 6,67 inch |
|---|
| Thông số quạt |
|---|
| Kích thước | 120 x 120 x 25mm |
|---|
| Tốc độ quạt | 500~1850 RPM±10% |
|---|
| Noise level | 27.86 dBA |
|---|
| Lưu lượng gió | 66.09 CFM |
|---|
| Áp suất không khí | 1.8 mmAq |
|---|
| Vòng bi | FDB |
|---|
| Thông số rad |
|---|
| Kích thước tản | 394 x 120 x 27mm |
|---|
| Chất liệu tản | Hợp kim nhôm |
|---|
| Đường kính ống dẫn | 12.5mm |
|---|
| Chiều dài ống dẫn | 400mm |
|---|
| Kích thước máy bơm | 115.5 x 92 x 92mm |
|---|
| Tốc độ bơm | 2800~3600 RPM±10% |
|---|
| Độ ồn | 25.3 dBA |
|---|
| Kết nối | 4-Pin PWM |
|---|
| Socket tương thích |
|---|
| Chi tiết | LGA1851/1700/1200/115X/AM4/AM5 |
|---|
| Chạy được với CPU | I9-14900K |
|---|
| TDP | Dòng SE 260–280 W, tùy phiên bản |
|---|